Điều hòa LG inverter 9000BTU 1 chiều UVnano V10APFUV
12,300,000 ₫
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 10 năm
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Điều hòa LG inverter 9000BTU 1 chiều V10APFUV
- UV nano thanh lọc không khí loại bỏ 99,99% vị khuẩn
- Smart ThinQ điều khiển wifi dù ở bất kỳ đâu
- Dàn đồng, cánh tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 10 năm
- Description
- Reviews (0)
Description
Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điều hòa LG | V10APIUV | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 2.700 (0.500 ~ 3.370) | |
Btu/h | 9,200 (1,700 ~ 11,500) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 5,42 | ||
EER/COP | EER | WW | 3,51 |
(Btu/h)/WW | 11,95 | ||
Nguồn điện | Φ,V,Hz | 1 pha, 220- 240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | WW | 770 (140 ~ 1,050) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 4.40 ( 0.80 ~ 7.00) |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | m³/min | 10.5 / 9.0 / 6.6 / 4.2 |
Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 39 / 33 / 27 / 21 |
Kích thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
Khối lượng | Kg | 8,2 | |
DÀN NÓNG | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | m³/min | 28,0 |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
Kích thước | R x C x S | mm | 720 x 500 x 230 |
Khối lượng | kg | 21,7 | |
Phạm vi hoạt động | ºC DB | 18 ~ 48 | |
Aptomat | A | 15 | |
Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3 x 1.5 | |
Tín hiệu giữa giàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 4 x 1.5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Ống gas | mm | Φ9.52 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 / 7.5 / 20 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7,5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Cấp nguồn | Khối trong nhà |
Reviews
There are no reviews yet.